Geriausi "YouTube" kanalai
rangas | YouTuber | abonentai | vaizdo peržiūros | vaizdo skaičius | Kategorija | pradėjo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA | 17,700,000 | 15,986,766,088 | 88,326 | Entertainment | 2015 |
2 | TRANS7 OFFICIAL | 26,700,000 | 15,003,156,945 | 99,961 | Entertainment | 2014 |
3 | BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak | 24,400,000 | 14,684,356,703 | 1,301 | Education | 2019 |
4 | KOMPASTV | 18,000,000 | 14,406,626,886 | 333,776 | News & Politics | 2013 |
5 | Klara Tania | 20,700,000 | 13,328,341,780 | 2,423 | 2021 | |
6 | Abil Fatan Key | 10,300,000 | 11,093,033,772 | 3,692 | Entertainment | 2015 |
7 | Tayo Bus Kecil - Tayo Bahasa Indonesia | 20,200,000 | 10,569,783,512 | 1,380 | Film & Animation | 2016 |
8 | leika garudita | 13,800,000 | 10,170,435,099 | 2,266 | Music | 2019 |
9 | TRANS TV Official | 18,100,000 | 10,150,926,002 | 162,614 | Entertainment | 2014 |
10 | Frost Diamond | 40,300,000 | 10,144,477,623 | 3,564 | Gaming | 2014 |
11 | SHOPEE Indonesia | 3,290,000 | 10,084,598,554 | 7,338 | People & Blogs | 2015 |
12 | Mikael TubeHD | 13,500,000 | 9,881,895,909 | 2,043 | People & Blogs | 2014 |
13 | Si Bocil - Bocah Cilik | 15,700,000 | 9,853,629,412 | 1,747 | 2021 | |
14 | tvOneNews | 14,500,000 | 9,584,051,666 | 163,811 | News & Politics | 2014 |
15 | Jeevan Akawa | 11,100,000 | 9,567,650,464 | 2,961 | 2014 |
Geriausi "YouTube" kanalai - išsamiai statistika
rangas | YouTuber | abonentai/metai | Vaizdo peržiūros/metai | vaizdo skaičius/metai |
---|---|---|---|---|
1 | RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA | 1,966,666 | 1,776,307,343 | 9,814 |
2 | TRANS7 OFFICIAL | 2,670,000 | 1,500,315,694 | 9,996 |
3 | BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak | 4,880,000 | 2,936,871,340 | 260 |
4 | KOMPASTV | 1,636,363 | 1,309,693,353 | 30,343 |
5 | Klara Tania | 6,900,000 | 4,442,780,593 | 807 |
6 | Abil Fatan Key | 1,144,444 | 1,232,559,308 | 410 |
7 | Tayo Bus Kecil - Tayo Bahasa Indonesia | 2,525,000 | 1,321,222,939 | 172 |
8 | leika garudita | 2,760,000 | 2,034,087,019 | 453 |
9 | TRANS TV Official | 1,810,000 | 1,015,092,600 | 16,261 |
10 | Frost Diamond | 4,030,000 | 1,014,447,762 | 356 |
11 | SHOPEE Indonesia | 365,555 | 1,120,510,950 | 815 |
12 | Mikael TubeHD | 1,350,000 | 988,189,590 | 204 |
13 | Si Bocil - Bocah Cilik | 5,233,333 | 3,284,543,137 | 582 |
14 | tvOneNews | 1,450,000 | 958,405,166 | 16,381 |
15 | Jeevan Akawa | 1,110,000 | 956,765,046 | 296 |