Pasidalinti

Geriausi "YouTube" Film & Animation kanalai

rangasYouTuberabonentaivaizdo peržiūrosvaizdo skaičiusKategorijapradėjo
1 Manc MantasManc Mantas 372,000 282,373,660 746 Film & Animation 2013
2 SadoSado 711,000 157,976,521 326 Film & Animation 2019
3 MeistrasMeistras 6,920 29,046,246 150 Film & Animation 2009
4 Du KineDu Kine 6,610 28,810,854 952 Film & Animation 2013
5 Lietuviški filmukai vaikams - ANIMOTUKO TVLietuviški filmukai vaikams - ANIMOTUKO TV 21,900 13,965,602 37 Film & Animation 2015
6 iCronicHDiCronicHD 33,700 10,619,942 161 Film & Animation 2013
7 АмедияTVBАмедияTVB 7,520 10,548,892 524 Film & Animation 2013
8 CrystalColorsCrystalColors 37,600 9,500,219 123 Film & Animation 2016
9 SunnyJDSunnyJD 55,500 9,064,363 99 Film & Animation 2015
10 deyokudeyoku 54,400 8,623,873 61 Film & Animation 2011
11 Adrioša TvAdrioša Tv 7,600 6,106,601 73 Film & Animation 2014
12 Laur JLaur J 18,595 3,219,491 64 Film & Animation 2016
13 ThomsasThomsas 13,800 2,658,127 156 Film & Animation 2013
14 Darja KotDarja Kot 12,100 1,759,330 164 Film & Animation 2011
15 ValentinasValentinas 7,340 725,854 167 Film & Animation 2013

Geriausi "YouTube" kanalai - išsamiai statistika

rangasYouTuberabonentai/metaiVaizdo peržiūros/metaivaizdo skaičius/metai
1 Manc MantasManc Mantas 33,818 25,670,332 67
2 SadoSado 142,200 31,595,304 65
3 MeistrasMeistras 461 1,936,416 10
4 Du KineDu Kine 600 2,619,168 86
5 Lietuviški filmukai vaikams - ANIMOTUKO TVLietuviški filmukai vaikams - ANIMOTUKO TV 2,433 1,551,733 4
6 iCronicHDiCronicHD 3,063 965,449 14
7 АмедияTVBАмедияTVB 683 958,990 47
8 CrystalColorsCrystalColors 4,700 1,187,527 15
9 SunnyJDSunnyJD 6,166 1,007,151 11
10 deyokudeyoku 4,184 663,374 4
11 Adrioša TvAdrioša Tv 760 610,660 7
12 Laur JLaur J 2,324 402,436 8
13 ThomsasThomsas 1,254 241,647 14
14 Darja KotDarja Kot 930 135,333 12
15 ValentinasValentinas 667 65,986 15